【转载】tcx文件和fit文件支持哪些运动类型
如果您发现本文排版有问题,可以先点击下面的链接切换至老版进行查看!!!
【转载】tcx文件和fit文件支持哪些运动类型
本文源自运动记录转换工具的tcx文件和fit文件支持哪些运动类型
华为运动健康、小米运动健康和Zepp Life 三个app导出的历史运动数据要想导入到其它运动平台就需要进行转换,转换成fit文件或者tcx文件,这些格式的文件支持的运动类型又有区别,它们支持的运动类型不同。
tcx支持的格式寥寥无几,现在根本不够用,所以之前写过为什么不推荐使用tcx格式
| 运动类型 | 枚举值 |
|---|---|
| 跑步 | Running |
| 骑自行车 | Biking |
| 其它 | Other |
fit文件
fit支持的格式就太多了,只怪现在运动类型确实太多了。
运动大类sportType
| 运动类型 | 枚举值 |
|---|---|
| generic | 0 |
| running | 1 |
| cycling | 2 |
| transition | 3 |
| fitness_equipment | 4 |
| swimming | 5 |
| basketball | 6 |
| soccer | 7 |
| tennis | 8 |
| american_football | 9 |
| training | 10 |
| walking | 11 |
| cross_country_skiing | 12 |
| alpine_skiing | 13 |
| snowboarding | 14 |
| rowing | 15 |
| mountaineering | 16 |
| hiking | 17 |
| multisport | 18 |
| paddling | 19 |
| flying | 20 |
| e_biking | 21 |
| motorcycling | 22 |
| boating | 23 |
| driving | 24 |
| golf | 25 |
| hang_gliding | 26 |
| horseback_riding | 27 |
| hunting | 28 |
| fishing | 29 |
| inline_skating | 30 |
| rock_climbing | 31 |
| sailing | 32 |
| ice_skating | 33 |
| sky_diving | 34 |
| snowshoeing | 35 |
| snowmobiling | 36 |
| stand_up_paddleboarding | 37 |
| surfing | 38 |
| wakeboarding | 39 |
| water_skiing | 40 |
| kayaking | 41 |
| rafting | 42 |
| windsurfing | 43 |
| kitesurfing | 44 |
| tactical | 45 |
| jumpmaster | 46 |
| boxing | 47 |
| floor_climbing | 48 |
| diving | 53 |
| hiit | 62 |
| racket | 64 |
| water_tubing | 76 |
| wakesurfing | 77 |
| all | 254 |
运动子类subSportType
| 运动类型 | 枚举值 |
|---|---|
| generic | 0 |
| treadmill | 1 |
| street | 2 |
| trail | 3 |
| track | 4 |
| spin | 5 |
| indoor_cycling | 6 |
| road | 7 |
| mountain | 8 |
| downhill | 9 |
| recumbent | 10 |
| cyclocross | 11 |
| hand_cycling | 12 |
| track_cycling | 13 |
| indoor_rowing | 14 |
| elliptical | 15 |
| stair_climbing | 16 |
| lap_swimming | 17 |
| open_water | 18 |
| flexibility_training | 19 |
| strength_training | 20 |
| warm_up | 21 |
| match | 22 |
| exercise | 23 |
| challenge | 24 |
| indoor_skiing | 25 |
| cardio_training | 26 |
| indoor_walking | 27 |
| e_bike_fitness | 28 |
| bmx | 29 |
| casual_walking | 30 |
| speed_walking | 31 |
| bike_to_run_transition | 32 |
| run_to_bike_transition | 33 |
| swim_to_bike_transition | 34 |
| atv | 35 |
| motocross | 36 |
| backcountry | 37 |
| resort | 38 |
| rc_drone | 39 |
| wingsuit | 40 |
| whitewater | 41 |
| skate_skiing | 42 |
| yoga | 43 |
| pilates | 44 |
| indoor_running | 45 |
| gravel_cycling | 46 |
| e_bike_mountain | 47 |
| commuting | 48 |
| mixed_surface | 49 |
| navigate | 50 |
| track_me | 51 |
| map | 52 |
| single_gas_diving | 53 |
| multi_gas_diving | 54 |
| gauge_diving | 55 |
| apnea_diving | 56 |
| apnea_hunting | 57 |
| virtual_activity | 58 |
- 分类:
- 运动健康转换工具
更新时间:
相关文章
根据小米运动导出记录整理成tcx文件可以导入给高驰、佳明等平台啦
小米运动有官方的导出渠道,从小米的ZeppLife app进入我的-设置-账号与安全-注销账号-导出数据,然后根据提示选择即可,官方说的而是30分钟之类会生成导出结果,但是实际上很快就生成好了。 阅读更多…
小米运动健康运动记录csv文件转成fit和tcx文件终于不用分段了
运动记录转换工具 是在2023年12月23日开始支持将小米运动健康导出来的csv文件转换格式成fit和tcx格式,然后导入高驰佳明等平台的。 其实本人是原计划是春节期间闲暇时着手编码支持小米 阅读更多…
